Chronik
1929 | Firmengründung durch Elektromeister Alfred Giehl sen. |
1930 | Erste Produkte - Autosicherungen, Prüflampen, Luftpumpen usw. in einem Verkaufsraum von 25 qm in der Schwalbacherstrasse 51 in Eltville |
1956 | Fertigung der ersten Baumaschinenzylinder |
1959 | Herstellung des ersten hydraulischen Aufzugheber für die Fa. Stahl in München (heute ThyssenKrupp) in der Schwalbacher Straße 49 - 51 |
1959 | Neubau einer Produktionshalle in Schwalbacher Str. 51 – bis 1975 wird die Fertigungsfläche auf 6000 qm erweitert |
1963 | Bau der ersten eigenkonstruierten Honmaschine zur Bearbeitung der Kolbenstangen |
1964 | Konstruktion und Fertigung des ersten Gleichlaufteleskophebers im Aufzugsbau |
1967 | Montage des ersten Aggregates mit einem mechanischen Steuerblock der Fa. URACA |
1975 | Bau der 1. Halle auf dem Firmengelände in Kiedrich – Produktionsfläche zur Herstellung von einstufigen Hebern und mehrstufigen Gleichlaufteleskophebern sowie ein Erweiterungsbau zur Montage von Aggregaten |
1976 | Entwicklung des mechanischen Steuerblocks Baureihe AZSTB |
1980 | Konstruktion und Montage des ersten direkten Fangrahmens |
1987 | In der Schwalbacherstraße werden ab Ende der 80er ausschließlich Fangrahmen produziert |
1990 | Einweihung des theoretischen und praktischen Schulungsraums auf einer Fläche von 250 qm |
1991 | bis 1991 wird das Firmengelände in Kiedrich schrittweise auf ca. 18000 qm Produktionsfläche erweitert – Baubeginn Halle 2 ab 1981 – Halle 3 – ab 1987 – Halle 4 ab 1989 |
1995 | Fertigstellung der Produktionshalle (Werk III) zur Montage von Aufzugskabinen auf einer Fläche von 1500 qm |
1997 | Ausstellung des ersten QM-Zertifikats nach ISO 9001 |
1997 | Auslieferung des ersten Aggregates mit einem geregelten Steuerblock AZRS |
1998 | Einweihung des Verwaltungsgebäudes im Werk II in Kiedrich |
2006 | Abbau von Lagerfläche im Keller Halle 4 ermöglichen die Fertigung von Behältern für die unterschiedlichen Aggregate im Werk II |
2007 | Fertigstellung der neuen Versandhalle erweitert die Produtions- und Lagerfläche auf ca. 24.000 qm |
2007 | Auslieferung des ersten frequenzgeregelten hydraulischen Antriebes |
-
Bildergalerie